Projet Barbajanni
LE CONTEXTE
La première solution à laquelle j’ai pensé pour sauver ma ferme - avant même la progression inexorable de la tristeza dans mes arbres - fût de greffer mes vieux orangers avec de nouvelles variétés dont le Consortium aurait besoin, certain de pouvoir vendre mes fruits. Les variétés les plus adaptées au sol et aux conditions climatiques de Barbajanni, et également utiles au Consortium, sont la moro, le tarocco tardif ainsi que les variétés de petits fruits tardifs.
LES POINTS FORTS
Laisser peu d’espace entre les arbres assure une production plus rapide sur une parcelle, soit seulement 6 à 7 ans d’attente avant d’obtenir les premiers fruits au lieu de 9 à 10 ans. L’installation de l’irrigation en goutte à goutte sera donc moins coûteuse car les distances entre les arbres sont plus courtes et j’utiliserai autant que possible les tuyaux déjà existants.
LES POINTS FAIBLES
Je vais devoir tailler plus souvent les arbres mais également les haies naturelles.
LA SITUATION ACTUELLE
Pour l’heure, je suis prêt à planter une parcelle de 6 000 mètres carrés, soit 300 arbres de moro que j’ai commandés et que je pourrai planter dès le mois de mars.
Cet été, j’ai coupé une autre parcelle de 2,30 hectares (je n’ai pas payé l’intervention car j’ai fait don du bois) parce que 70% des arbres étaient morts ou sur le point de mourir, 20% relativement en bon état et seulement 10% en bon état.
LE CHOIX DES VARIÉTÉS
Dans la surface de 2,30 hectares que j’ai déjà coupée, j’ai prévu de replanter 300 nouveaux arbres de moro et je planterai également du tarocco tardif S. Alfio, de la mandarine tardive Ciaculli et de la blonde Lanelate tardive.
J’ai divisé mes parcelles en cinq portions: une première portion de 1,10 hectares composée de 500 arbres de tarocco tardif et de 50 arbres de tarocco tardif Meli,une deuxième portion de 0,50 hectare composée de 250 arbres de Ciaculli une troisième de 0,70 hectare composée de 350 arbres de Lanelate, et sur la cinquième portion d’arbres déjà greffés, 125 arbres de pamplemousse rose.
QUELQUES CHIFFRES :
RÉTROPLANNING DE LA RE-PLANTAISON
Variété | Période | Tâche | Coût | Superficie |
LANELATE | JAN** 2019 | Extraction des racines et livellement du sol | 600€ | ha 0,60 |
TAROCCO S.ALFIO | JAN ** 2020 | Extraction des racines et livellement du sol | 1.100€ | ha 1,10 |
CIACULLI | JAN ** 2021 | Extraction des racines et livellement du sol | 600€ | ha 0,60 |
TOUTES LES VARIÉTÉS SAUF MORO | JAN ** 2022 | Fourniture des plantes - 1er acompte | 3.000€ | 2€ pianta x 1.500 |
PAMPLEMOUSSE JAUNE | MARS ** 2019 | Extraction des racines et livellement du sol | 500€ | ha 0,45 |
LANELATE | FÉV/SEPT 2019 | 8 travaux du sol | 440€ | ha 0,60 |
TAROCCO S:ALFIO | FÉV/SEPT 2019 | 8 travaux du sol | 830€ | ha 1,10 |
CIACULLI | FÉV/SEPT 2019 | 8 travaux du sol | 440€ | ha 0,60 |
CULTURES 2019 | MARS/OCT 2019 | dépenses générales + culture jeunes plantes | 1233€ | ha 0,60 |
PAMPLEMOUSSE JAUNE | AVR/SEPT 2019 | 6 travaux du sol | 262,50€ | ha 0,45 |
MORO | MARS ** 2019 | plantation | 4.472,50€ | ha 0,60 |
PAMPLEMOUSSE ROSE | SEPT **2019 | plantation | 1.819,00€ | ha 0,25 |
HAIES LANELATE/MORO | SEPT **2020 | plantation | 360,00€ | ml 144 |
LANELATE | SEPT ** 2021 | plantation | 4.432,50€ | ha 0,60 |
CIACULLI | MAR ** 2020 | plantation | 4.252,50€ | ha 0,60 |
HAIES LANELATE/CIACULLI | MAR ** 2020 | plantation | 220,00€ | ml 90 |
TAROCCO S.ALFIO | MAR ** 2020 | plantation | 8.138,25€ | ha 1,10 |
PAMPLEMOUSSE JAUNE | MAR ** 2020 | plantation | 3.484,00€ | |
HAIES DE NÉFLIERS | MAR ** 2020 | plantation | 1.110,00€ | |
CULTURES 2020 | MAR/OTT 2020 | Dépenses générales et culture jeunes plantes | 7.200,00€ | ha 3,60 |
CULTURES 2021 | MAR/OTT 2021 | dépenses générales et culture des jeunes plantes | 7.200,00€ | ha 3,60 |
TOTAL | 51.694,25€ |
PLAN DE RETOUR
ANNÉE 0 | ANNÉE 1 | ANNÉE 2 | ANNÉE 3 | ANNÉE 4 | ANNÉE 5 | ANNÉE 6 | ANNÉE 7 |
Versement de 100% de l'avance | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% |
DÉTAILS