LISTINO GENERICO 2024/2025

Freschi in cestelli

Visualizza e scarica excel  (Scegli il primo foglio "Cestelli_ITA")

Scarica PDF   

I costi di trasporto sono inclusi nel prezzo indicato nel listino.
Inoltre, in base alle quantità ordinate, verranno applicati degli sconti, come indicato nella tabella in fondo (gli sconti si applicano SOLO ai prodotti freschi, e non ai trasformati).

Prodotto Kg *
Cert. Bio
Prezzo senza IVA % IVA Prezzo con IVA
Arance Navel 12 * Bio 21,54 € 4% 22,40 €
Arance Tarocco 12 * Bio 21,54 € 4% 22,40 €
Arance Vaniglia 12 * Bio 21,54 € 4% 22,40 €
Arance Moro 12 * Bio 21,54 € 4% 22,40 €
Arance Sanguinelle 12 * Bio 21,54 € 4% 22,40 €
Arance Valencia / Ovale 12 * Bio 21,54 € 4% 22,40 €
Arance Amare 10 * Bio 16,54 € 4% 17,20 €
Clementine 10 * Bio 23,90 € 4% 24,86 €
Kumquat (mandarini cinesi) 4 * Bio 21,54 € 4% 22,40 €
Mandarini ciaculli / avana 6 * Bio 14,19 € 4% 14,76 €
Mandarini Satsuma 6 * Bio 14,19 € 4% 14,76 €
Tacle 6 * Bio 14,19 € 4% 14,76 €
Tangeli fortune 6 * Bio 14,19 € 4% 14,76 €
Tangeli nova  6 * Bio 14,19 € 4% 14,76 €
Winnola 6 * Bio 14,19 € 4% 14,76 €
Limoni 6 * Bio 13,24 € 4% 13,77 €
Cedri 6 * Bio 21,80 € 4% 22,67 €
Limoni Cedrati 6 * Bio 21,22 € 4% 22,07 €
Pompelmi gialli 10 * Bio 19,80 € 4% 20,59 €
Pompelmi rosa 10 * Bio 19,80 € 4% 20,59 €
Albicocche 6 * Bio 31,61 € 4% 32,87 €
Banane 6 * Bio 30,72 € 4% 31,95 €
Feijoe 4 * Bio 23,00 € 4% 23,92 €
Ficodindia 6
23,24 € 4% 24,17 €
Kiwi 6 * Bio 21,48 € 4% 22,34 €
Mango 4 * Bio 22,99 € 4% 23,91 €
Melograni 6 * Bio 19,73 € 4% 20,52 €
Uva bianca Italia 6 * Bio 22,80 € 4% 23,71 €
Barbabietole 4
11,74 € 10% 12,91 €
Batate patate dolci 6
25,33 € 10% 27,86 €
Carciofo violetto catanese 25 pz * Bio 27,04 € 4% 28,12 €
Cavolfiore 8 * Bio 20,28 € 4% 21,09 €
Cavolo Cappuccio 6 * Bio 14,02 € 4% 14,58 €
Cetrioli 6 * Bio 17,68 € 4% 18,39 €
Cipollotti 5 * Bio 20,70 € 4% 21,53 €
Curcuma (20 sacchetti da 200g) 4 * Bio 71,43 € 5% 75,00 €
Fave aguadulce e reina mora 6 * Bio 11,93 € 4% 12,41 €
Finocchi 6 * Bio 18,81 € 4% 19,56 €
Melanzane 5 * Bio 14,35 € 4% 14,92 €
Olive Verdi da cunzare 6 * Bio 31,08 € 4% 32,32 €
Peperone dolce rosso/giallo/verde 5 * Bio 17,11 € 4% 17,79 €
Pomodori 6 * Bio 19,47 € 4% 20,25 €
Sedano 6 * Bio 14,35 € 4% 14,92 €
Zucca Butternut 4 * Bio 12,79 € 4% 13,30 €
Zucca gialla 7 * Bio 17,39 € 4% 18,09 €
Zucchina 6 * Bio 19,12 € 4% 19,88 €
Zenzero 4 * Bio 58,18 € 5% 60,51 €

Gli sconti riportati in basso, si applicano SOLO ai prodotti freschi, e non ai trasformati.

Quantità ordinate
Sconto
da 480 kg a 1000 kg  
Nessuno = prezzo di listino
da 1001 kg a 2000 kg  
2%  
da 2001 kg a 3000 kg  
4%
da 3001 kg a 4000 kg
6%  
da 4001 kg a 7000 kg  
8%  
da 7001 kg a 10000 kg  
10%  
oltre 10001 kg  
12%